Moeda | 1€ = | |
---|---|---|
USD | Dólar Americano | 1.0832 |
JPY | Iene Japonês | 168.4300 |
DKK | Coroa Dinamarca | 7.4617 |
SEK | Coroa Sueca | 11.6751 |
GBP | Libra Inglesa | 0.8584 |
NOK | Coroa Norueguesa | 11.6490 |
CZK | Coroa Checa | 24.7660 |
HUF | Forint Húngaro | 386.0000 |
PLN | Zloty Polaco | 4.2690 |
CHF | Franco Suíço | 0.9800 |
CAD | Dólar Canadiano | 1.4763 |
AUD | Dólar Australiano | 1.6308 |
NZD | Dólar Neo-Zelandês | 1.7860 |
ZAR | Rand | 19.9073 |
BGN | Lev da Bulgária | 1.9558 |
HKD | Dólar de Hong-Kong | 8.4578 |
ISK | Coroa da Islândia | 150.3000 |
KRW | Won da Coreia do Sul | 1471.9300 |
SGD | Dólar de Singapura | 1.4609 |
BRL | Real | 5.5827 |
TRY | Lira Turca | 34.9765 |
CNY | renmimbi | 7.8212 |
IDR | Rupia indonésia | 17340.1400 |
ILS | Sheqel novo israelit | 4.0030 |
INR | Rupia indiana | 90.4445 |
MXN | Peso mexicano | 18.2710 |
MYR | Ringgit malaio | 5.0986 |
PHP | Peso filipino | 62.2840 |
THB | Baht tailandês | 39.5800 |
RON | Romanian | 4.9758 |
O Guião não pode garantir a veracidade dos dados apresentados. Deve sempre confirmar as taxas de câmbio antes de qualquer transação com variação cambial. Os dados apresentados são fornecidos pelo Banco Central Europeu e actualizados uma vez por dia.
© 2024 Guia da Cidade. Toda a informação incluída neste serviço está protegida pela legislação em vigor sobre direitos de autor. | Política de Privacidade
Qualquer acesso automatizado ou utilização abusiva estão expressamente proibidos.