Moeda | 1€ = | |
---|---|---|
USD | Dólar Americano | 1.0928 |
JPY | Iene Japonês | 162.1200 |
DKK | Coroa Dinamarca | 7.4565 |
SEK | Coroa Sueca | 11.4270 |
GBP | Libra Inglesa | 0.8763 |
NOK | Coroa Norueguesa | 11.7200 |
CZK | Coroa Checa | 24.5410 |
HUF | Forint Húngaro | 378.9000 |
PLN | Zloty Polaco | 4.3690 |
CHF | Franco Suíço | 0.9665 |
CAD | Dólar Canadiano | 1.4994 |
AUD | Dólar Australiano | 1.6669 |
NZD | Dólar Neo-Zelandês | 1.8132 |
ZAR | Rand | 20.1445 |
BGN | Lev da Bulgária | 1.9558 |
HKD | Dólar de Hong-Kong | 8.5165 |
ISK | Coroa da Islândia | 152.5000 |
KRW | Won da Coreia do Sul | 1412.5600 |
SGD | Dólar de Singapura | 1.4641 |
BRL | Real | 5.3364 |
TRY | Lira Turca | 31.4332 |
CNY | renmimbi | 7.8378 |
IDR | Rupia indonésia | 16881.5700 |
ILS | Sheqel novo israelit | 4.0811 |
INR | Rupia indiana | 91.1060 |
MXN | Peso mexicano | 18.7590 |
MYR | Ringgit malaio | 5.1006 |
PHP | Peso filipino | 60.4970 |
THB | Baht tailandês | 38.4940 |
RON | Romanian | 4.9721 |
O Guião não pode garantir a veracidade dos dados apresentados. Deve sempre confirmar as taxas de câmbio antes de qualquer transação com variação cambial. Os dados apresentados são fornecidos pelo Banco Central Europeu e actualizados uma vez por dia.
© 2024 Guia da Cidade. Toda a informação incluída neste serviço está protegida pela legislação em vigor sobre direitos de autor. | Política de Privacidade
Qualquer acesso automatizado ou utilização abusiva estão expressamente proibidos.