Moeda | 1€ = | |
---|---|---|
USD | Dólar Americano | 1.0858 |
JPY | Iene Japonês | 141.4700 |
DKK | Coroa Dinamarca | 7.4399 |
SEK | Coroa Sueca | 11.0995 |
GBP | Libra Inglesa | 0.8837 |
NOK | Coroa Norueguesa | 10.7193 |
CZK | Coroa Checa | 23.8740 |
HUF | Forint Húngaro | 397.3300 |
PLN | Zloty Polaco | 4.7130 |
CHF | Franco Suíço | 1.0053 |
CAD | Dólar Canadiano | 1.4517 |
AUD | Dólar Australiano | 1.5470 |
NZD | Dólar Neo-Zelandês | 1.6743 |
ZAR | Rand | 18.7687 |
BGN | Lev da Bulgária | 1.9558 |
HKD | Dólar de Hong-Kong | 8.5014 |
ISK | Coroa da Islândia | 156.1000 |
KRW | Won da Coreia do Sul | 1341.6000 |
SGD | Dólar de Singapura | 1.4337 |
BRL | Real | 5.6164 |
O Guião não pode garantir a veracidade dos dados apresentados. Deve sempre confirmar as taxas de câmbio antes de qualquer transação com variação cambial. Os dados apresentados são fornecidos pelo Banco Central Europeu e actualizados uma vez por dia.
© 2024 Guia da Cidade. Toda a informação incluída neste serviço está protegida pela legislação em vigor sobre direitos de autor. | Política de Privacidade
Qualquer acesso automatizado ou utilização abusiva estão expressamente proibidos.