Moeda | 1€ = | |
---|---|---|
USD | Dólar Americano | 1.1166 |
JPY | Iene Japonês | 161.0800 |
DKK | Coroa Dinamarca | 7.4590 |
SEK | Coroa Sueca | 11.3810 |
GBP | Libra Inglesa | 0.8391 |
NOK | Coroa Norueguesa | 11.7330 |
CZK | Coroa Checa | 25.0780 |
HUF | Forint Húngaro | 393.6800 |
PLN | Zloty Polaco | 4.2763 |
CHF | Franco Suíço | 0.9486 |
CAD | Dólar Canadiano | 1.5148 |
AUD | Dólar Australiano | 1.6388 |
NZD | Dólar Neo-Zelandês | 1.7919 |
ZAR | Rand | 19.5684 |
BGN | Lev da Bulgária | 1.9558 |
HKD | Dólar de Hong-Kong | 8.7022 |
ISK | Coroa da Islândia | 152.3000 |
KRW | Won da Coreia do Sul | 1491.5100 |
SGD | Dólar de Singapura | 1.4426 |
BRL | Real | 6.0570 |
TRY | Lira Turca | 38.0857 |
CNY | renmimbi | 7.8776 |
IDR | Rupia indonésia | 16929.5500 |
ILS | Sheqel novo israelit | 4.2077 |
INR | Rupia indiana | 93.2740 |
MXN | Peso mexicano | 21.6089 |
MYR | Ringgit malaio | 4.6953 |
PHP | Peso filipino | 62.1500 |
THB | Baht tailandês | 36.8870 |
RON | Romanian | 4.9745 |
O Guião não pode garantir a veracidade dos dados apresentados. Deve sempre confirmar as taxas de câmbio antes de qualquer transação com variação cambial. Os dados apresentados são fornecidos pelo Banco Central Europeu e actualizados uma vez por dia.
© 2024 Guia da Cidade. Toda a informação incluída neste serviço está protegida pela legislação em vigor sobre direitos de autor. | Política de Privacidade
Qualquer acesso automatizado ou utilização abusiva estão expressamente proibidos.