Moeda | 1€ = | |
---|---|---|
USD | Dólar Americano | 1.1139 |
JPY | Iene Japonês | 156.7100 |
DKK | Coroa Dinamarca | 7.4621 |
SEK | Coroa Sueca | 11.3245 |
GBP | Libra Inglesa | 0.8428 |
NOK | Coroa Norueguesa | 11.7885 |
CZK | Coroa Checa | 25.1250 |
HUF | Forint Húngaro | 394.6800 |
PLN | Zloty Polaco | 4.2683 |
CHF | Franco Suíço | 0.9405 |
CAD | Dólar Canadiano | 1.5134 |
AUD | Dólar Australiano | 1.6472 |
NZD | Dólar Neo-Zelandês | 1.7965 |
ZAR | Rand | 19.6418 |
BGN | Lev da Bulgária | 1.9558 |
HKD | Dólar de Hong-Kong | 8.6796 |
ISK | Coroa da Islândia | 152.3000 |
KRW | Won da Coreia do Sul | 1467.6600 |
SGD | Dólar de Singapura | 1.4407 |
BRL | Real | 6.1236 |
TRY | Lira Turca | 37.9137 |
CNY | renmimbi | 7.9046 |
IDR | Rupia indonésia | 17082.5500 |
ILS | Sheqel novo israelit | 4.1808 |
INR | Rupia indiana | 93.3050 |
MXN | Peso mexicano | 21.5290 |
MYR | Ringgit malaio | 4.7441 |
PHP | Peso filipino | 61.9660 |
THB | Baht tailandês | 37.1040 |
RON | Romanian | 4.9738 |
O Guião não pode garantir a veracidade dos dados apresentados. Deve sempre confirmar as taxas de câmbio antes de qualquer transação com variação cambial. Os dados apresentados são fornecidos pelo Banco Central Europeu e actualizados uma vez por dia.
© 2024 Guia da Cidade. Toda a informação incluída neste serviço está protegida pela legislação em vigor sobre direitos de autor. | Política de Privacidade
Qualquer acesso automatizado ou utilização abusiva estão expressamente proibidos.