Moeda | 1€ = | |
---|---|---|
USD | Dólar Americano | 1.0298 |
JPY | Iene Japonês | 160.2300 |
DKK | Coroa Dinamarca | 7.4608 |
SEK | Coroa Sueca | 11.5060 |
GBP | Libra Inglesa | 0.8445 |
NOK | Coroa Norueguesa | 11.7590 |
CZK | Coroa Checa | 25.2650 |
HUF | Forint Húngaro | 412.6500 |
PLN | Zloty Polaco | 4.2585 |
CHF | Franco Suíço | 0.9394 |
CAD | Dólar Canadiano | 1.4864 |
AUD | Dólar Australiano | 1.6646 |
NZD | Dólar Neo-Zelandês | 1.8435 |
ZAR | Rand | 19.3288 |
BGN | Lev da Bulgária | 1.9558 |
HKD | Dólar de Hong-Kong | 8.0194 |
ISK | Coroa da Islândia | 145.1000 |
KRW | Won da Coreia do Sul | 1502.0500 |
SGD | Dólar de Singapura | 1.4083 |
BRL | Real | 6.2518 |
TRY | Lira Turca | 36.6271 |
CNY | renmimbi | 7.5474 |
IDR | Rupia indonésia | 16887.3800 |
ILS | Sheqel novo israelit | 3.6971 |
INR | Rupia indiana | 89.1980 |
MXN | Peso mexicano | 21.4193 |
MYR | Ringgit malaio | 4.6403 |
PHP | Peso filipino | 60.3370 |
THB | Baht tailandês | 35.4920 |
RON | Romanian | 4.9765 |
O Guião não pode garantir a veracidade dos dados apresentados. Deve sempre confirmar as taxas de câmbio antes de qualquer transação com variação cambial. Os dados apresentados são fornecidos pelo Banco Central Europeu e actualizados uma vez por dia.
© 2025 Guia da Cidade. Toda a informação incluída neste serviço está protegida pela legislação em vigor sobre direitos de autor. | Política de Privacidade
Qualquer acesso automatizado ou utilização abusiva estão expressamente proibidos.