Currency | 1€ = | |
---|---|---|
USD | US Dollar | 1.0773 |
JPY | Japanese Yen | 160.5100 |
DKK | Danish Krone | 7.4548 |
SEK | Swedish Krona | 11.2320 |
GBP | Pound Sterling | 0.8539 |
NOK | Norwegian Krone | 11.3200 |
CZK | Czech Koruna | 25.2170 |
HUF | Hungarian Forint | 387.3000 |
PLN | Polish Zloty | 4.3198 |
CHF | Swiss Franc | 0.9430 |
CAD | Canadian Dollar | 1.4504 |
AUD | Australian Dollar | 1.6505 |
NZD | New Zealand Dollar | 1.7568 |
ZAR | South African Rand | 20.4662 |
BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
HKD | Hong Kong Dollar | 8.4245 |
ISK | Icelandic Krona | 148.3000 |
KRW | South Korean Won | 1431.5400 |
SGD | Singaporean Dollar | 1.4484 |
BRL | Brazilian Real | 5.3366 |
TRY | Turkish Lira | 33.0770 |
CNY | renmimbi | 7.7497 |
IDR | Rupia indonésia | 16792.5800 |
ILS | Sheqel novo israelit | 3.9540 |
INR | Rupia indiana | 89.4321 |
MXN | Peso mexicano | 18.3703 |
MYR | Ringgit malaio | 5.1344 |
PHP | Peso filipino | 60.3100 |
THB | Baht tailandês | 38.6210 |
RON | Romanian | 4.9743 |
The Guião can not guarantee the veracity of data submitted. You should always check exchange rates before any foreign exchange transaction. Data shown are provided by the European Central Bank and updated once a day.
© 2024 Guia da Cidade. Toda a informação incluída neste serviço está protegida pela legislação em vigor sobre direitos de autor. | Política de Privacidade
Qualquer acesso automatizado ou utilização abusiva estão expressamente proibidos.