| Moeda | 1€ = | |
|---|---|---|
| USD | Dólar Americano | 1.1734 |
| JPY | Iene Japonês | 172.9000 |
| DKK | Coroa Dinamarca | 7.4667 |
| SEK | Coroa Sueca | 11.0030 |
| GBP | Libra Inglesa | 0.8726 |
| NOK | Coroa Norueguesa | 11.6745 |
| CZK | Coroa Checa | 24.2770 |
| HUF | Forint Húngaro | 388.8800 |
| PLN | Zloty Polaco | 4.2555 |
| CHF | Franco Suíço | 0.9343 |
| CAD | Dólar Canadiano | 1.6387 |
| AUD | Dólar Australiano | 1.7771 |
| NZD | Dólar Neo-Zelandês | 2.0122 |
| ZAR | Rand | 20.2490 |
| BGN | Lev da Bulgária | 1.9558 |
| HKD | Dólar de Hong-Kong | 9.1318 |
| ISK | Coroa da Islândia | 142.2000 |
| KRW | Won da Coreia do Sul | 1649.2900 |
| SGD | Dólar de Singapura | 1.5129 |
| BRL | Real | 6.2672 |
| TRY | Lira Turca | 48.9128 |
| CNY | renmimbi | 8.3541 |
| IDR | Rupia indonésia | 19436.7300 |
| ILS | Sheqel novo israelit | 3.8828 |
| INR | Rupia indiana | 104.1830 |
| MXN | Peso mexicano | 21.5994 |
| MYR | Ringgit malaio | 4.9377 |
| PHP | Peso filipino | 67.9550 |
| THB | Baht tailandês | 38.0120 |
| RON | Romanian | 5.0904 |
Para sua segurança, deve sempre confirmar as taxas de câmbio antes de qualquer transação com variação cambial.
Os dados apresentados, são fornecidos pelo Banco Central Europeu e atualizados uma vez por dia.
© 2026 Guia da Cidade. Toda a informação incluída neste serviço está protegida pela legislação em vigor sobre direitos de autor. | Política de Privacidade
Qualquer acesso automatizado ou utilização abusiva estão expressamente proibidos.