Moeda | 1€ = | |
---|---|---|
USD | Dólar Americano | 1.0830 |
JPY | Iene Japonês | 160.6400 |
DKK | Coroa Dinamarca | 7.4605 |
SEK | Coroa Sueca | 11.0700 |
GBP | Libra Inglesa | 0.8378 |
NOK | Coroa Norueguesa | 11.5975 |
CZK | Coroa Checa | 25.0930 |
HUF | Forint Húngaro | 400.2800 |
PLN | Zloty Polaco | 4.1965 |
CHF | Franco Suíço | 0.9579 |
CAD | Dólar Canadiano | 1.5591 |
AUD | Dólar Australiano | 1.7264 |
NZD | Dólar Neo-Zelandês | 1.9045 |
ZAR | Rand | 19.9578 |
BGN | Lev da Bulgária | 1.9558 |
HKD | Dólar de Hong-Kong | 8.4175 |
ISK | Coroa da Islândia | 146.1000 |
KRW | Won da Coreia do Sul | 1577.6300 |
SGD | Dólar de Singapura | 1.4484 |
BRL | Real | 6.3032 |
TRY | Lira Turca | 39.6459 |
CNY | renmimbi | 7.8493 |
IDR | Rupia indonésia | 17799.4800 |
ILS | Sheqel novo israelit | 3.9622 |
INR | Rupia indiana | 94.2700 |
MXN | Peso mexicano | 21.8318 |
MYR | Ringgit malaio | 4.8064 |
PHP | Peso filipino | 62.2380 |
THB | Baht tailandês | 36.6650 |
RON | Romanian | 4.9775 |
Para sua segurança, deve sempre confirmar as taxas de câmbio antes de qualquer transação com variação cambial.
Os dados apresentados, são fornecidos pelo Banco Central Europeu e atualizados uma vez por dia.
© 2025 Guia da Cidade. Toda a informação incluída neste serviço está protegida pela legislação em vigor sobre direitos de autor. | Política de Privacidade
Qualquer acesso automatizado ou utilização abusiva estão expressamente proibidos.