Moeda | 1€ = | |
---|---|---|
USD | Dólar Americano | 1.0304 |
JPY | Iene Japonês | 162.8600 |
DKK | Coroa Dinamarca | 7.4606 |
SEK | Coroa Sueca | 11.4970 |
GBP | Libra Inglesa | 0.8369 |
NOK | Coroa Norueguesa | 11.7570 |
CZK | Coroa Checa | 25.0900 |
HUF | Forint Húngaro | 413.6800 |
PLN | Zloty Polaco | 4.2660 |
CHF | Franco Suíço | 0.9416 |
CAD | Dólar Canadiano | 1.4845 |
AUD | Dólar Australiano | 1.6655 |
NZD | Dólar Neo-Zelandês | 1.8454 |
ZAR | Rand | 19.6165 |
BGN | Lev da Bulgária | 1.9558 |
HKD | Dólar de Hong-Kong | 8.0224 |
ISK | Coroa da Islândia | 145.3000 |
KRW | Won da Coreia do Sul | 1511.3200 |
SGD | Dólar de Singapura | 1.4092 |
BRL | Real | 6.2397 |
TRY | Lira Turca | 36.4849 |
CNY | renmimbi | 7.5542 |
IDR | Rupia indonésia | 16680.9900 |
ILS | Sheqel novo israelit | 3.7889 |
INR | Rupia indiana | 88.6265 |
MXN | Peso mexicano | 21.1258 |
MYR | Ringgit malaio | 4.6332 |
PHP | Peso filipino | 60.2420 |
THB | Baht tailandês | 35.6160 |
RON | Romanian | 4.9735 |
O Guião não pode garantir a veracidade dos dados apresentados. Deve sempre confirmar as taxas de câmbio antes de qualquer transação com variação cambial. Os dados apresentados são fornecidos pelo Banco Central Europeu e actualizados uma vez por dia.
© 2025 Guia da Cidade. Toda a informação incluída neste serviço está protegida pela legislação em vigor sobre direitos de autor. | Política de Privacidade
Qualquer acesso automatizado ou utilização abusiva estão expressamente proibidos.