| Moeda | 1€ = | |
|---|---|---|
| USD | Dólar Americano | 1.0857 |
| JPY | Iene Japonês | 170.7400 |
| DKK | Coroa Dinamarca | 7.4607 |
| SEK | Coroa Sueca | 11.5215 |
| GBP | Libra Inglesa | 0.8513 |
| NOK | Coroa Norueguesa | 11.4170 |
| CZK | Coroa Checa | 24.7310 |
| HUF | Forint Húngaro | 387.0800 |
| PLN | Zloty Polaco | 4.2640 |
| CHF | Franco Suíço | 0.9907 |
| CAD | Dólar Canadiano | 1.4838 |
| AUD | Dólar Australiano | 1.6370 |
| NZD | Dólar Neo-Zelandês | 1.7716 |
| ZAR | Rand | 19.9000 |
| BGN | Lev da Bulgária | 1.9558 |
| HKD | Dólar de Hong-Kong | 8.4811 |
| ISK | Coroa da Islândia | 149.1000 |
| KRW | Won da Coreia do Sul | 1484.6200 |
| SGD | Dólar de Singapura | 1.4652 |
| BRL | Real | 5.6149 |
| TRY | Lira Turca | 34.9889 |
| CNY | renmimbi | 7.8706 |
| IDR | Rupia indonésia | 17580.2500 |
| ILS | Sheqel novo israelit | 4.0153 |
| INR | Rupia indiana | 90.5290 |
| MXN | Peso mexicano | 18.2588 |
| MYR | Ringgit malaio | 5.1066 |
| PHP | Peso filipino | 63.4810 |
| THB | Baht tailandês | 39.9480 |
| RON | Romanian | 4.9768 |
Para sua segurança, deve sempre confirmar as taxas de câmbio antes de qualquer transação com variação cambial.
Os dados apresentados, são fornecidos pelo Banco Central Europeu e atualizados uma vez por dia.
© 2025 Guia da Cidade. Toda a informação incluída neste serviço está protegida pela legislação em vigor sobre direitos de autor. | Política de Privacidade
Qualquer acesso automatizado ou utilização abusiva estão expressamente proibidos.