Moeda | 1€ = | |
---|---|---|
USD | Dólar Americano | 1.0749 |
JPY | Iene Japonês | 163.0100 |
DKK | Coroa Dinamarca | 7.4582 |
SEK | Coroa Sueca | 11.5575 |
GBP | Libra Inglesa | 0.8551 |
NOK | Coroa Norueguesa | 11.7080 |
CZK | Coroa Checa | 25.3610 |
HUF | Forint Húngaro | 395.6300 |
PLN | Zloty Polaco | 4.2938 |
CHF | Franco Suíço | 0.9765 |
CAD | Dólar Canadiano | 1.4577 |
AUD | Dólar Australiano | 1.6522 |
NZD | Dólar Neo-Zelandês | 1.8040 |
ZAR | Rand | 20.2399 |
BGN | Lev da Bulgária | 1.9558 |
HKD | Dólar de Hong-Kong | 8.4148 |
ISK | Coroa da Islândia | 150.1000 |
KRW | Won da Coreia do Sul | 1453.2300 |
SGD | Dólar de Singapura | 1.4535 |
BRL | Real | 5.4114 |
TRY | Lira Turca | 34.6033 |
CNY | renmimbi | 7.7779 |
IDR | Rupia indonésia | 17103.3800 |
ILS | Sheqel novo israelit | 3.9826 |
INR | Rupia indiana | 89.6490 |
MXN | Peso mexicano | 17.8490 |
MYR | Ringgit malaio | 5.1106 |
PHP | Peso filipino | 60.5060 |
THB | Baht tailandês | 39.3950 |
RON | Romanian | 4.9699 |
Para sua segurança, deve sempre confirmar as taxas de câmbio antes de qualquer transação com variação cambial.
Os dados apresentados, são fornecidos pelo Banco Central Europeu e atualizados uma vez por dia.
© 2025 Guia da Cidade. Toda a informação incluída neste serviço está protegida pela legislação em vigor sobre direitos de autor. | Política de Privacidade
Qualquer acesso automatizado ou utilização abusiva estão expressamente proibidos.