| Moeda | 1€ = | |
|---|---|---|
| USD | Dólar Americano | 1.0776 |
| JPY | Iene Japonês | 161.5900 |
| DKK | Coroa Dinamarca | 7.4547 |
| SEK | Coroa Sueca | 11.2370 |
| GBP | Libra Inglesa | 0.8545 |
| NOK | Coroa Norueguesa | 11.3045 |
| CZK | Coroa Checa | 25.4550 |
| HUF | Forint Húngaro | 388.4000 |
| PLN | Zloty Polaco | 4.3265 |
| CHF | Franco Suíço | 0.9492 |
| CAD | Dólar Canadiano | 1.4522 |
| AUD | Dólar Australiano | 1.6479 |
| NZD | Dólar Neo-Zelandês | 1.7536 |
| ZAR | Rand | 20.4310 |
| BGN | Lev da Bulgária | 1.9558 |
| HKD | Dólar de Hong-Kong | 8.4273 |
| ISK | Coroa da Islândia | 148.7000 |
| KRW | Won da Coreia do Sul | 1438.8700 |
| SGD | Dólar de Singapura | 1.4503 |
| BRL | Real | 5.3433 |
| TRY | Lira Turca | 33.2640 |
| CNY | renmimbi | 7.7570 |
| IDR | Rupia indonésia | 16860.2400 |
| ILS | Sheqel novo israelit | 3.9074 |
| INR | Rupia indiana | 89.4620 |
| MXN | Peso mexicano | 18.3698 |
| MYR | Ringgit malaio | 5.1585 |
| PHP | Peso filipino | 60.4100 |
| THB | Baht tailandês | 38.8260 |
| RON | Romanian | 4.9770 |
Para sua segurança, deve sempre confirmar as taxas de câmbio antes de qualquer transação com variação cambial.
Os dados apresentados, são fornecidos pelo Banco Central Europeu e atualizados uma vez por dia.
© 2025 Guia da Cidade. Toda a informação incluída neste serviço está protegida pela legislação em vigor sobre direitos de autor. | Política de Privacidade
Qualquer acesso automatizado ou utilização abusiva estão expressamente proibidos.