Moeda | 1€ = | |
---|---|---|
USD | Dólar Americano | 1.0773 |
JPY | Iene Japonês | 160.5100 |
DKK | Coroa Dinamarca | 7.4548 |
SEK | Coroa Sueca | 11.2320 |
GBP | Libra Inglesa | 0.8539 |
NOK | Coroa Norueguesa | 11.3200 |
CZK | Coroa Checa | 25.2170 |
HUF | Forint Húngaro | 387.3000 |
PLN | Zloty Polaco | 4.3198 |
CHF | Franco Suíço | 0.9430 |
CAD | Dólar Canadiano | 1.4504 |
AUD | Dólar Australiano | 1.6505 |
NZD | Dólar Neo-Zelandês | 1.7568 |
ZAR | Rand | 20.4662 |
BGN | Lev da Bulgária | 1.9558 |
HKD | Dólar de Hong-Kong | 8.4245 |
ISK | Coroa da Islândia | 148.3000 |
KRW | Won da Coreia do Sul | 1431.5400 |
SGD | Dólar de Singapura | 1.4484 |
BRL | Real | 5.3366 |
TRY | Lira Turca | 33.0770 |
CNY | renmimbi | 7.7497 |
IDR | Rupia indonésia | 16792.5800 |
ILS | Sheqel novo israelit | 3.9540 |
INR | Rupia indiana | 89.4321 |
MXN | Peso mexicano | 18.3703 |
MYR | Ringgit malaio | 5.1344 |
PHP | Peso filipino | 60.3100 |
THB | Baht tailandês | 38.6210 |
RON | Romanian | 4.9743 |
O Guião não pode garantir a veracidade dos dados apresentados. Deve sempre confirmar as taxas de câmbio antes de qualquer transação com variação cambial. Os dados apresentados são fornecidos pelo Banco Central Europeu e actualizados uma vez por dia.
© 2024 Guia da Cidade. Toda a informação incluída neste serviço está protegida pela legislação em vigor sobre direitos de autor. | Política de Privacidade
Qualquer acesso automatizado ou utilização abusiva estão expressamente proibidos.