| Moeda | 1€ = | |
|---|---|---|
| USD | Dólar Americano | 1.0817 |
| JPY | Iene Japonês | 159.1300 |
| DKK | Coroa Dinamarca | 7.4559 |
| SEK | Coroa Sueca | 11.3095 |
| GBP | Libra Inglesa | 0.8572 |
| NOK | Coroa Norueguesa | 11.7865 |
| CZK | Coroa Checa | 24.3690 |
| HUF | Forint Húngaro | 379.3000 |
| PLN | Zloty Polaco | 4.3225 |
| CHF | Franco Suíço | 0.9456 |
| CAD | Dólar Canadiano | 1.4700 |
| AUD | Dólar Australiano | 1.6492 |
| NZD | Dólar Neo-Zelandês | 1.7637 |
| ZAR | Rand | 20.4715 |
| BGN | Lev da Bulgária | 1.9558 |
| HKD | Dólar de Hong-Kong | 8.4562 |
| ISK | Coroa da Islândia | 150.7000 |
| KRW | Won da Coreia do Sul | 1422.1800 |
| SGD | Dólar de Singapura | 1.4487 |
| BRL | Real | 5.3636 |
| TRY | Lira Turca | 31.2925 |
| CNY | renmimbi | 7.7269 |
| IDR | Rupia indonésia | 16740.0600 |
| ILS | Sheqel novo israelit | 4.0310 |
| INR | Rupia indiana | 90.1885 |
| MXN | Peso mexicano | 18.9133 |
| MYR | Ringgit malaio | 5.0483 |
| PHP | Peso filipino | 59.8320 |
| THB | Baht tailandês | 38.1330 |
| RON | Romanian | 4.9671 |
Para sua segurança, deve sempre confirmar as taxas de câmbio antes de qualquer transação com variação cambial.
Os dados apresentados, são fornecidos pelo Banco Central Europeu e atualizados uma vez por dia.
© 2025 Guia da Cidade. Toda a informação incluída neste serviço está protegida pela legislação em vigor sobre direitos de autor. | Política de Privacidade
Qualquer acesso automatizado ou utilização abusiva estão expressamente proibidos.