Moeda | 1€ = | |
---|---|---|
USD | Dólar Americano | 1.0663 |
JPY | Iene Japonês | 157.4400 |
DKK | Coroa Dinamarca | 7.4551 |
SEK | Coroa Sueca | 11.9872 |
GBP | Libra Inglesa | 0.8614 |
NOK | Coroa Norueguesa | 11.5688 |
CZK | Coroa Checa | 24.4060 |
HUF | Forint Húngaro | 384.1300 |
PLN | Zloty Polaco | 4.6383 |
CHF | Franco Suíço | 0.9564 |
CAD | Dólar Canadiano | 1.4400 |
AUD | Dólar Australiano | 1.6575 |
NZD | Dólar Neo-Zelandês | 1.8067 |
ZAR | Rand | 20.2948 |
BGN | Lev da Bulgária | 1.9558 |
HKD | Dólar de Hong-Kong | 8.3386 |
ISK | Coroa da Islândia | 145.1000 |
KRW | Won da Coreia do Sul | 1413.4900 |
SGD | Dólar de Singapura | 1.4551 |
BRL | Real | 5.1905 |
TRY | Lira Turca | 28.8108 |
CNY | renmimbi | 7.7796 |
IDR | Rupia indonésia | 16389.0300 |
ILS | Sheqel novo israelit | 4.0810 |
INR | Rupia indiana | 88.8295 |
MXN | Peso mexicano | 18.2252 |
MYR | Ringgit malaio | 4.9999 |
PHP | Peso filipino | 60.5340 |
THB | Baht tailandês | 38.0720 |
RON | Romanian | 4.9690 |
O Guião não pode garantir a veracidade dos dados apresentados. Deve sempre confirmar as taxas de câmbio antes de qualquer transação com variação cambial. Os dados apresentados são fornecidos pelo Banco Central Europeu e actualizados uma vez por dia.
© 2024 Guia da Cidade. Toda a informação incluída neste serviço está protegida pela legislação em vigor sobre direitos de autor. | Política de Privacidade
Qualquer acesso automatizado ou utilização abusiva estão expressamente proibidos.