| Moeda | 1€ = | |
|---|---|---|
| USD | Dólar Americano | 1.0413 |
| JPY | Iene Japonês | 143.9000 |
| DKK | Coroa Dinamarca | 7.4369 |
| SEK | Coroa Sueca | 10.8573 |
| GBP | Libra Inglesa | 0.8593 |
| NOK | Coroa Norueguesa | 10.3435 |
| CZK | Coroa Checa | 24.3920 |
| HUF | Forint Húngaro | 413.3300 |
| PLN | Zloty Polaco | 4.6958 |
| CHF | Franco Suíço | 0.9818 |
| CAD | Dólar Canadiano | 1.3894 |
| AUD | Dólar Australiano | 1.5414 |
| NZD | Dólar Neo-Zelandês | 1.6598 |
| ZAR | Rand | 17.7246 |
| BGN | Lev da Bulgária | 1.9558 |
| HKD | Dólar de Hong-Kong | 8.1324 |
| ISK | Coroa da Islândia | 146.5000 |
| KRW | Won da Coreia do Sul | 1382.2800 |
| SGD | Dólar de Singapura | 1.4319 |
| BRL | Real | 5.5504 |
Para sua segurança, deve sempre confirmar as taxas de câmbio antes de qualquer transação com variação cambial.
Os dados apresentados, são fornecidos pelo Banco Central Europeu e atualizados uma vez por dia.
© 2026 Guia da Cidade. Toda a informação incluída neste serviço está protegida pela legislação em vigor sobre direitos de autor. | Política de Privacidade
Qualquer acesso automatizado ou utilização abusiva estão expressamente proibidos.