Moneda | 1€ = | |
---|---|---|
USD | Dólar Estadounidense | 1.0858 |
JPY | Yen Japonés | 141.4700 |
DKK | Corona Danesa | 7.4399 |
SEK | Corona Sueca | 11.0995 |
GBP | Libra Esterlina | 0.8837 |
NOK | Corona Noruega | 10.7193 |
CZK | Corona Checa | 23.8740 |
HUF | Forint Húngaro | 397.3300 |
PLN | Zloty Polaco | 4.7130 |
CHF | Franco Suizo | 1.0053 |
CAD | Dólar Canadiense | 1.4517 |
AUD | Dólar Australiano | 1.5470 |
NZD | Dólar Neozelandés | 1.6743 |
ZAR | Rand Sudafricano | 18.7687 |
BGN | Lev Búlgaro | 1.9558 |
HKD | Dólar de Hong-Kong | 8.5014 |
ISK | Corona Islandesa | 156.1000 |
KRW | Won Surcoreano | 1341.6000 |
SGD | Dólar de Singapur | 1.4337 |
BRL | Real de Brasil | 5.6164 |
El Guião no puede garantizar la veracidad de los datos presentados. Usted siempre debe verificar los tipos de cambio antes de cualquier transacción de moneda extranjera. Las cifras son proporcionadas por el Banco Central Europeo y actualiza una vez al día.
© 2024 Guia da Cidade. Toda a informação incluída neste serviço está protegida pela legislação em vigor sobre direitos de autor. | Política de Privacidade
Qualquer acesso automatizado ou utilização abusiva estão expressamente proibidos.