| Currency | 1€ = | |
|---|---|---|
| USD | US Dollar | 1.2566 |
| JPY | Japanese Yen | 99.7500 |
| DKK | Danish Krone | 7.4303 |
| SEK | Swedish Krona | 8.9982 |
| GBP | Pound Sterling | 0.8001 |
| NOK | Norwegian Krone | 7.5359 |
| CZK | Czech Koruna | 25.3090 |
| HUF | Hungarian Forint | 298.3800 |
| PLN | Polish Zloty | 4.3394 |
| CHF | Swiss Franc | 1.2019 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.2871 |
| AUD | Australian Dollar | 1.2740 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6477 |
| ZAR | South African Rand | 10.4610 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 9.7542 |
| KRW | South Korean Won | 1483.0900 |
| LTL | Lithuanian Litas | 3.4528 |
| LVL | Latvian Lat | 0.6980 |
| SGD | Singaporean Dollar | 1.6038 |
| BRL | Brazilian Real | 2.4826 |
The Guião can not guarantee the veracity of data submitted. You should always check exchange rates before any foreign exchange transaction. Data shown are provided by the European Central Bank and updated once a day.