Moneda | 1€ = | |
---|---|---|
USD | Dólar Estadounidense | 1.0413 |
JPY | Yen Japonés | 143.9000 |
DKK | Corona Danesa | 7.4369 |
SEK | Corona Sueca | 10.8573 |
GBP | Libra Esterlina | 0.8593 |
NOK | Corona Noruega | 10.3435 |
CZK | Corona Checa | 24.3920 |
HUF | Forint Húngaro | 413.3300 |
PLN | Zloty Polaco | 4.6958 |
CHF | Franco Suizo | 0.9818 |
CAD | Dólar Canadiense | 1.3894 |
AUD | Dólar Australiano | 1.5414 |
NZD | Dólar Neozelandés | 1.6598 |
ZAR | Rand Sudafricano | 17.7246 |
BGN | Lev Búlgaro | 1.9558 |
HKD | Dólar de Hong-Kong | 8.1324 |
ISK | Corona Islandesa | 146.5000 |
KRW | Won Surcoreano | 1382.2800 |
SGD | Dólar de Singapur | 1.4319 |
BRL | Real de Brasil | 5.5504 |
El Guião no puede garantizar la veracidad de los datos presentados. Usted siempre debe verificar los tipos de cambio antes de cualquier transacción de moneda extranjera. Las cifras son proporcionadas por el Banco Central Europeo y actualiza una vez al día.
© 2024 Guia da Cidade. Toda a informação incluída neste serviço está protegida pela legislação em vigor sobre direitos de autor. | Política de Privacidade
Qualquer acesso automatizado ou utilização abusiva estão expressamente proibidos.