| Moeda | 1€ = | |
|---|---|---|
| USD | Dólar Americano | 1.0335 |
| JPY | Iene Japonês | 160.5200 |
| DKK | Coroa Dinamarca | 7.4610 |
| SEK | Coroa Sueca | 11.4180 |
| GBP | Libra Inglesa | 0.8319 |
| NOK | Coroa Norueguesa | 11.7210 |
| CZK | Coroa Checa | 25.1720 |
| HUF | Forint Húngaro | 407.1500 |
| PLN | Zloty Polaco | 4.2193 |
| CHF | Franco Suíço | 0.9396 |
| CAD | Dólar Canadiano | 1.4894 |
| AUD | Dólar Australiano | 1.6629 |
| NZD | Dólar Neo-Zelandês | 1.8418 |
| ZAR | Rand | 19.4072 |
| BGN | Lev da Bulgária | 1.9558 |
| HKD | Dólar de Hong-Kong | 8.0489 |
| ISK | Coroa da Islândia | 146.8000 |
| KRW | Won da Coreia do Sul | 1504.2100 |
| SGD | Dólar de Singapura | 1.4015 |
| BRL | Real | 6.0138 |
| TRY | Lira Turca | 37.1554 |
| CNY | renmimbi | 7.4943 |
| IDR | Rupia indonésia | 16865.2700 |
| ILS | Sheqel novo israelit | 3.6961 |
| INR | Rupia indiana | 90.0110 |
| MXN | Peso mexicano | 21.1322 |
| MYR | Ringgit malaio | 4.5929 |
| PHP | Peso filipino | 60.2220 |
| THB | Baht tailandês | 34.9370 |
| RON | Romanian | 4.9769 |
Para sua segurança, deve sempre confirmar as taxas de câmbio antes de qualquer transação com variação cambial.
Os dados apresentados, são fornecidos pelo Banco Central Europeu e atualizados uma vez por dia.
© 2025 Guia da Cidade. Toda a informação incluída neste serviço está protegida pela legislação em vigor sobre direitos de autor. | Política de Privacidade
Qualquer acesso automatizado ou utilização abusiva estão expressamente proibidos.