Moeda | 1€ = | |
---|---|---|
USD | Dólar Americano | 1.0623 |
JPY | Iene Japonês | 140.5700 |
DKK | Coroa Dinamarca | 7.4450 |
SEK | Coroa Sueca | 11.1995 |
GBP | Libra Inglesa | 0.8749 |
NOK | Coroa Norueguesa | 11.4218 |
CZK | Coroa Checa | 23.9480 |
HUF | Forint Húngaro | 395.9300 |
PLN | Zloty Polaco | 4.7045 |
CHF | Franco Suíço | 0.9858 |
CAD | Dólar Canadiano | 1.4584 |
AUD | Dólar Australiano | 1.5874 |
NZD | Dólar Neo-Zelandês | 1.7014 |
ZAR | Rand | 19.4988 |
BGN | Lev da Bulgária | 1.9558 |
HKD | Dólar de Hong-Kong | 8.3387 |
ISK | Coroa da Islândia | 149.3000 |
KRW | Won da Coreia do Sul | 1389.8400 |
SGD | Dólar de Singapura | 1.4262 |
BRL | Real | 5.5872 |
O Guião não pode garantir a veracidade dos dados apresentados. Deve sempre confirmar as taxas de câmbio antes de qualquer transação com variação cambial. Os dados apresentados são fornecidos pelo Banco Central Europeu e actualizados uma vez por dia.
© 2024 Guia da Cidade. Toda a informação incluída neste serviço está protegida pela legislação em vigor sobre direitos de autor. | Política de Privacidade
Qualquer acesso automatizado ou utilização abusiva estão expressamente proibidos.