| Moeda | 1€ = | |
|---|---|---|
| USD | Dólar Americano | 1.1200 |
| JPY | Iene Japonês | 120.2500 |
| DKK | Coroa Dinamarca | 7.4534 |
| SEK | Coroa Sueca | 10.4865 |
| GBP | Libra Inglesa | 0.9013 |
| NOK | Coroa Norueguesa | 10.8748 |
| CZK | Coroa Checa | 26.7960 |
| HUF | Forint Húngaro | 354.3500 |
| PLN | Zloty Polaco | 4.4653 |
| CHF | Franco Suíço | 1.0637 |
| CAD | Dólar Canadiano | 1.5282 |
| AUD | Dólar Australiano | 1.6321 |
| NZD | Dólar Neo-Zelandês | 1.7465 |
| ZAR | Rand | 19.4883 |
| BGN | Lev da Bulgária | 1.9558 |
| HKD | Dólar de Hong-Kong | 8.6805 |
| ISK | Coroa da Islândia | 155.6000 |
| KRW | Won da Coreia do Sul | 1347.7300 |
| SGD | Dólar de Singapura | 1.5600 |
| BRL | Real | 6.0012 |
O Guião não pode garantir a veracidade dos dados apresentados. Deve sempre confirmar as taxas de câmbio antes de qualquer transação com variação cambial. Os dados apresentados são fornecidos pelo Banco Central Europeu e actualizados uma vez por dia.
© 2020 Guia da Cidade. Toda a informação incluída neste serviço está protegida pela legislação em vigor sobre direitos de autor. | Política de Privacidade
Qualquer acesso automatizado ou utilização abusiva estão expressamente proibidos.