| Moeda | 1€ = | |
|---|---|---|
| USD | Dólar Americano | 1.1174 |
| JPY | Iene Japonês | 120.8300 |
| DKK | Coroa Dinamarca | 7.4541 |
| SEK | Coroa Sueca | 10.4520 |
| GBP | Libra Inglesa | 0.8908 |
| NOK | Coroa Norueguesa | 10.6798 |
| CZK | Coroa Checa | 26.6450 |
| HUF | Forint Húngaro | 345.6700 |
| PLN | Zloty Polaco | 4.3993 |
| CHF | Franco Suíço | 1.0741 |
| CAD | Dólar Canadiano | 1.5106 |
| AUD | Dólar Australiano | 1.6310 |
| NZD | Dólar Neo-Zelandês | 1.7680 |
| ZAR | Rand | 19.2755 |
| BGN | Lev da Bulgária | 1.9558 |
| HKD | Dólar de Hong-Kong | 8.6609 |
| ISK | Coroa da Islândia | 151.0000 |
| KRW | Won da Coreia do Sul | 1364.4200 |
| SGD | Dólar de Singapura | 1.5668 |
| BRL | Real | 5.9499 |
O Guião não pode garantir a veracidade dos dados apresentados. Deve sempre confirmar as taxas de câmbio antes de qualquer transação com variação cambial. Os dados apresentados são fornecidos pelo Banco Central Europeu e actualizados uma vez por dia.
© 2020 Guia da Cidade. Toda a informação incluída neste serviço está protegida pela legislação em vigor sobre direitos de autor. | Política de Privacidade
Qualquer acesso automatizado ou utilização abusiva estão expressamente proibidos.