Moeda | 1€ = | |
---|---|---|
USD | Dólar Americano | 1.0981 |
JPY | Iene Japonês | 117.9100 |
DKK | Coroa Dinamarca | 7.4691 |
SEK | Coroa Sueca | 10.9173 |
GBP | Libra Inglesa | 0.8985 |
NOK | Coroa Norueguesa | 10.0528 |
CZK | Coroa Checa | 25.8230 |
HUF | Forint Húngaro | 334.0400 |
PLN | Zloty Polaco | 4.3236 |
CHF | Franco Suíço | 1.0927 |
CAD | Dólar Canadiano | 1.4607 |
AUD | Dólar Australiano | 1.6282 |
NZD | Dólar Neo-Zelandês | 1.7381 |
ZAR | Rand | 16.6248 |
BGN | Lev da Bulgária | 1.9558 |
HKD | Dólar de Hong-Kong | 8.6143 |
ISK | Coroa da Islândia | 137.3000 |
KRW | Won da Coreia do Sul | 1314.7700 |
SGD | Dólar de Singapura | 1.5153 |
BRL | Real | 4.4783 |
O Guião não pode garantir a veracidade dos dados apresentados. Deve sempre confirmar as taxas de câmbio antes de qualquer transação com variação cambial. Os dados apresentados são fornecidos pelo Banco Central Europeu e actualizados uma vez por dia.
© 2019 Guia da Cidade. Toda a informação incluída neste serviço está protegida pela legislação em vigor sobre direitos de autor. | Política de Privacidade
Qualquer acesso automatizado ou utilização abusiva estão expressamente proibidos.