| Moeda | 1€ = | |
|---|---|---|
| USD | Dólar Americano | 1.2619 |
| JPY | Iene Japonês | 99.5700 |
| DKK | Coroa Dinamarca | 7.4333 |
| SEK | Coroa Sueca | 8.8398 |
| GBP | Libra Inglesa | 0.8052 |
| NOK | Coroa Norueguesa | 7.5170 |
| CZK | Coroa Checa | 25.4950 |
| HUF | Forint Húngaro | 288.6100 |
| PLN | Zloty Polaco | 4.2530 |
| CHF | Franco Suíço | 1.2009 |
| CAD | Dólar Canadiano | 1.2889 |
| AUD | Dólar Australiano | 1.2416 |
| NZD | Dólar Neo-Zelandês | 1.5854 |
| ZAR | Rand | 10.4145 |
| BGN | Lev da Bulgária | 1.9558 |
| HKD | Dólar de Hong-Kong | 9.7913 |
| KRW | Won da Coreia do Sul | 1456.8900 |
| LTL | Litas da Lituânia | 3.4528 |
| LVL | Lats da Letónia | 0.6969 |
| SGD | Dólar de Singapura | 1.5981 |
| BRL | Real | 2.5848 |
Para sua segurança, deve sempre confirmar as taxas de câmbio antes de qualquer transação com variação cambial.
Os dados apresentados, são fornecidos pelo Banco Central Europeu e atualizados uma vez por dia.
© 2026 Guia da Cidade. Toda a informação incluída neste serviço está protegida pela legislação em vigor sobre direitos de autor. | Política de Privacidade
Qualquer acesso automatizado ou utilização abusiva estão expressamente proibidos.