Currency | 1€ = | |
---|---|---|
USD | US Dollar | 1.0815 |
JPY | Japanese Yen | 165.9100 |
DKK | Danish Krone | 7.4606 |
SEK | Swedish Krona | 11.5660 |
GBP | Pound Sterling | 0.8342 |
NOK | Norwegian Krone | 11.8785 |
CZK | Czech Koruna | 25.3770 |
HUF | Hungarian Forint | 408.3800 |
PLN | Polish Zloty | 4.3463 |
CHF | Swiss Franc | 0.9393 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5072 |
AUD | Australian Dollar | 1.6460 |
NZD | New Zealand Dollar | 1.8099 |
ZAR | South African Rand | 19.1535 |
BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
HKD | Hong Kong Dollar | 8.4050 |
ISK | Icelandic Krona | 148.5000 |
KRW | South Korean Won | 1493.0200 |
SGD | Singaporean Dollar | 1.4329 |
BRL | Brazilian Real | 6.2564 |
TRY | Turkish Lira | 37.0855 |
CNY | renmimbi | 7.7054 |
IDR | Rupia indonésia | 16966.7300 |
ILS | Sheqel novo israelit | 4.0214 |
INR | Rupia indiana | 90.9430 |
MXN | Peso mexicano | 21.8174 |
MYR | Ringgit malaio | 4.7359 |
PHP | Peso filipino | 63.0100 |
THB | Baht tailandês | 36.5220 |
RON | Romanian | 4.9747 |
The Guião can not guarantee the veracity of data submitted. You should always check exchange rates before any foreign exchange transaction. Data shown are provided by the European Central Bank and updated once a day.
© 2024 Guia da Cidade. Toda a informação incluída neste serviço está protegida pela legislação em vigor sobre direitos de autor. | Política de Privacidade
Qualquer acesso automatizado ou utilização abusiva estão expressamente proibidos.