| Moeda | 1€ = | |
|---|---|---|
| USD | Dólar Americano | 1.2923 |
| JPY | Iene Japonês | 133.2600 |
| DKK | Coroa Dinamarca | 7.4535 |
| SEK | Coroa Sueca | 8.5451 |
| GBP | Libra Inglesa | 0.8557 |
| NOK | Coroa Norueguesa | 7.4650 |
| CZK | Coroa Checa | 26.0690 |
| HUF | Forint Húngaro | 289.0600 |
| PLN | Zloty Polaco | 4.1784 |
| CHF | Franco Suíço | 1.2599 |
| CAD | Dólar Canadiano | 1.3315 |
| AUD | Dólar Australiano | 1.3253 |
| NZD | Dólar Neo-Zelandês | 1.5923 |
| ZAR | Rand | 12.2836 |
| BGN | Lev da Bulgária | 1.9558 |
| HKD | Dólar de Hong-Kong | 10.0301 |
| KRW | Won da Coreia do Sul | 1440.7600 |
| LTL | Litas da Lituânia | 3.4528 |
| LVL | Lats da Letónia | 0.7002 |
| SGD | Dólar de Singapura | 1.6314 |
| BRL | Real | 2.6344 |
Para sua segurança, deve sempre confirmar as taxas de câmbio antes de qualquer transação com variação cambial.
Os dados apresentados, são fornecidos pelo Banco Central Europeu e atualizados uma vez por dia.
© 2026 Guia da Cidade. Toda a informação incluída neste serviço está protegida pela legislação em vigor sobre direitos de autor. | Política de Privacidade
Qualquer acesso automatizado ou utilização abusiva estão expressamente proibidos.