| Moeda | 1€ = | |
|---|---|---|
| USD | Dólar Americano | 1.2853 |
| JPY | Iene Japonês | 131.8600 |
| DKK | Coroa Dinamarca | 7.4528 |
| SEK | Coroa Sueca | 8.5754 |
| GBP | Libra Inglesa | 0.8456 |
| NOK | Coroa Norueguesa | 7.5143 |
| CZK | Coroa Checa | 26.1210 |
| HUF | Forint Húngaro | 289.9900 |
| PLN | Zloty Polaco | 4.1821 |
| CHF | Franco Suíço | 1.2460 |
| CAD | Dólar Canadiano | 1.3212 |
| AUD | Dólar Australiano | 1.3140 |
| NZD | Dólar Neo-Zelandês | 1.5760 |
| ZAR | Rand | 12.1601 |
| BGN | Lev da Bulgária | 1.9558 |
| HKD | Dólar de Hong-Kong | 9.9766 |
| KRW | Won da Coreia do Sul | 1437.9900 |
| LTL | Litas da Lituânia | 3.4528 |
| LVL | Lats da Letónia | 0.6997 |
| SGD | Dólar de Singapura | 1.6132 |
| BRL | Real | 2.6134 |
Para sua segurança, deve sempre confirmar as taxas de câmbio antes de qualquer transação com variação cambial.
Os dados apresentados, são fornecidos pelo Banco Central Europeu e atualizados uma vez por dia.
© 2026 Guia da Cidade. Toda a informação incluída neste serviço está protegida pela legislação em vigor sobre direitos de autor. | Política de Privacidade
Qualquer acesso automatizado ou utilização abusiva estão expressamente proibidos.