| Moeda | 1€ = | |
|---|---|---|
| USD | Dólar Americano | 1.2706 |
| JPY | Iene Japonês | 100.2600 |
| DKK | Coroa Dinamarca | 7.4521 |
| SEK | Coroa Sueca | 8.4865 |
| GBP | Libra Inglesa | 0.7967 |
| NOK | Coroa Norueguesa | 7.3730 |
| CZK | Coroa Checa | 24.5870 |
| HUF | Forint Húngaro | 287.0000 |
| PLN | Zloty Polaco | 4.1224 |
| CHF | Franco Suíço | 1.2128 |
| CAD | Dólar Canadiano | 1.2472 |
| AUD | Dólar Australiano | 1.2279 |
| NZD | Dólar Neo-Zelandês | 1.5787 |
| ZAR | Rand | 10.4434 |
| BGN | Lev da Bulgária | 1.9558 |
| HKD | Dólar de Hong-Kong | 9.8546 |
| KRW | Won da Coreia do Sul | 1435.3400 |
| LTL | Litas da Lituânia | 3.4528 |
| LVL | Lats da Letónia | 0.6963 |
| SGD | Dólar de Singapura | 1.5739 |
| BRL | Real | 2.5769 |
O Guião não pode garantir a veracidade dos dados apresentados. Deve sempre confirmar as taxas de câmbio antes de qualquer transação com variação cambial. Os dados apresentados são fornecidos pelo Banco Central Europeu e actualizados uma vez por dia.