| Moeda | 1€ = | |
|---|---|---|
| USD | Dólar Americano | 1.2322 |
| JPY | Iene Japonês | 96.2500 |
| DKK | Coroa Dinamarca | 7.4307 |
| SEK | Coroa Sueca | 8.9947 |
| GBP | Libra Inglesa | 0.8050 |
| NOK | Coroa Norueguesa | 7.5745 |
| CZK | Coroa Checa | 25.7870 |
| HUF | Forint Húngaro | 306.0000 |
| PLN | Zloty Polaco | 4.4125 |
| CHF | Franco Suíço | 1.2008 |
| CAD | Dólar Canadiano | 1.2794 |
| AUD | Dólar Australiano | 1.2772 |
| NZD | Dólar Neo-Zelandês | 1.6422 |
| ZAR | Rand | 10.6345 |
| BGN | Lev da Bulgária | 1.9558 |
| HKD | Dólar de Hong-Kong | 9.5629 |
| KRW | Won da Coreia do Sul | 1454.8900 |
| LTL | Litas da Lituânia | 3.4528 |
| LVL | Lats da Letónia | 0.6980 |
| SGD | Dólar de Singapura | 1.5945 |
| BRL | Real | 2.5021 |
Para sua segurança, deve sempre confirmar as taxas de câmbio antes de qualquer transação com variação cambial.
Os dados apresentados, são fornecidos pelo Banco Central Europeu e atualizados uma vez por dia.
© 2026 Guia da Cidade. Toda a informação incluída neste serviço está protegida pela legislação em vigor sobre direitos de autor. | Política de Privacidade
Qualquer acesso automatizado ou utilização abusiva estão expressamente proibidos.