| Moeda | 1€ = | |
|---|---|---|
| USD | Dólar Americano | 1.2566 |
| JPY | Iene Japonês | 99.7500 |
| DKK | Coroa Dinamarca | 7.4303 |
| SEK | Coroa Sueca | 8.9982 |
| GBP | Libra Inglesa | 0.8001 |
| NOK | Coroa Norueguesa | 7.5359 |
| CZK | Coroa Checa | 25.3090 |
| HUF | Forint Húngaro | 298.3800 |
| PLN | Zloty Polaco | 4.3394 |
| CHF | Franco Suíço | 1.2019 |
| CAD | Dólar Canadiano | 1.2871 |
| AUD | Dólar Australiano | 1.2740 |
| NZD | Dólar Neo-Zelandês | 1.6477 |
| ZAR | Rand | 10.4610 |
| BGN | Lev da Bulgária | 1.9558 |
| HKD | Dólar de Hong-Kong | 9.7542 |
| KRW | Won da Coreia do Sul | 1483.0900 |
| LTL | Litas da Lituânia | 3.4528 |
| LVL | Lats da Letónia | 0.6980 |
| SGD | Dólar de Singapura | 1.6038 |
| BRL | Real | 2.4826 |
Para sua segurança, deve sempre confirmar as taxas de câmbio antes de qualquer transação com variação cambial.
Os dados apresentados, são fornecidos pelo Banco Central Europeu e atualizados uma vez por dia.
© 2026 Guia da Cidade. Toda a informação incluída neste serviço está protegida pela legislação em vigor sobre direitos de autor. | Política de Privacidade
Qualquer acesso automatizado ou utilização abusiva estão expressamente proibidos.