| Moeda | 1€ = | |
|---|---|---|
| USD | Dólar Americano | 1.2738 |
| JPY | Iene Japonês | 102.5300 |
| DKK | Coroa Dinamarca | 7.4331 |
| SEK | Coroa Sueca | 9.0970 |
| GBP | Libra Inglesa | 0.7992 |
| NOK | Coroa Norueguesa | 7.6210 |
| CZK | Coroa Checa | 25.4600 |
| HUF | Forint Húngaro | 294.3200 |
| PLN | Zloty Polaco | 4.3500 |
| CHF | Franco Suíço | 1.2011 |
| CAD | Dólar Canadiano | 1.2832 |
| AUD | Dólar Australiano | 1.2813 |
| NZD | Dólar Neo-Zelandês | 1.6601 |
| ZAR | Rand | 10.5861 |
| BGN | Lev da Bulgária | 1.9558 |
| HKD | Dólar de Hong-Kong | 9.8959 |
| KRW | Won da Coreia do Sul | 1488.0000 |
| LTL | Litas da Lituânia | 3.4528 |
| LVL | Lats da Letónia | 0.6976 |
| SGD | Dólar de Singapura | 1.6136 |
| BRL | Real | 2.5355 |
O Guião não pode garantir a veracidade dos dados apresentados. Deve sempre confirmar as taxas de câmbio antes de qualquer transação com variação cambial. Os dados apresentados são fornecidos pelo Banco Central Europeu e actualizados uma vez por dia.